ÐòºÅ | רÀûÃû³Æ | רÀûºÅ | רÀûÀàÐÍ | ÊÚȨͨ¸æÈÕ | ÆÚÏÞ |
1 | Ò»ÖÖÎÞÇè¶ÆÒøµç¶ÆÒº¼°ÖƱ¸ÒªÁì | 2020106704564 | ·¢Ã÷רÀû | 2021.4.6 | 2020.7.13-2040.7.12 |
2 | Ò»ÖÖÎÞÇè¼î͵ç¶ÆÒº¼°ÆäʹÓÃÒªÁì | 201911376348X | ·¢Ã÷רÀû | 2021.4.6 | 2019.12.27-2039.12.26 |
3 | Ò»ÖÖÓÃÓÚˮƽ³Á͵ÄÀë×ÓîٻҺ¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 202010783640X | ·¢Ã÷רÀû | 2021.3.23 | 2020.08.06-2040.08.05 |
4 | Ò»ÖÖˮƽ³ÁÍÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2020107770830 | ·¢Ã÷רÀû | 2021.3.23 | 2020.08.05-2040.08.04 |
5 | Ò»ÖÖÈý¼Û¸õµç¶ÆÈÜÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2020101515975 | ·¢Ã÷רÀû | 2021.2.23 | 2020.03.06-2040.03.05 |
6 | ¶Æпµç¶ÆÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 201910957488X | ·¢Ã÷רÀû | 2021.2.19 | 2019.10.10-2039.10.09 |
7 | Ò»ÖÖÍÃæ΢ʴ¼Á¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019105231679 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.12.29 | 2019.6.17-2039.6.16 |
8 | Ò»ÖÖ»¯Ñ§¶ÆÎýÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019107091964 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.12.25 | 2019.8.1-2039.7.31 |
9 | Ò»ÖÖ¸ÖÌú¼þÎÞÇè¼îÐÔµç¶ÆÍÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019114156234 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.11.13 | 2019.12.31-2039.12.30 |
10 | Ò»ÖÖÖÆÔì¹â·üÖÊÁÏÇиîÓýð¸ÕʯÏßµç¶ÆÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019113802319 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.11.06 | 2019.12.27-2039.12.26 |
11 | Ò»ÖÖ¾ßÓиßÉî¶ÆÄÜÁ¦µÄVCP¶ÆÍ×Æ˸¼Á¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019108174428 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.10.09 | 2019.08.30-2039.08.29 |
12 | ÂÝÎƸÖË®ÐÔ×èÐâ¼Á | 2017111920186 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.08.14 | 2017.11.24-2037.11.23 |
13 | ÂÁºÏ½ðµç¶ÆÎýÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019106865173 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.08.04 | 2019.07.26-2039.07.25 |
14 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³ØÓöÆÍÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019106993631 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.08.04 | 2019.07.31-2039.07.30 |
15 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³ØÓöÆÎýÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019106079645 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.08.04 | 2019.07.08-2039.07.07 |
16 | Ò»ÖÖÓ¦ÓÃÓÚÎÞÒýÏßµç×ÓÔª¼þµÄ¶ÆÎý»òÎýǦºÏ½ðµÄ¶ÆÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁìºÍµç¶ÆÒªÁì | 2018109907648 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.7.21 | 2018.08.28-2038.08.27 |
17 | Ò»ÖÖ¹â·ü»ãÁ÷º¸´ø¶ÆÍÒº¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019106586620 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.06.30 | 2019.07.22-2039.07.21 |
18 | ÎÞÇè¼îÐÔµç¶ÆÍÒº¼°ÆäÖƱ¸ºÍÔÚÄÓÐÔÓ¡Ë¢Ïß·°åÖеÄÓ¦Óà | 2019108118038 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.06.30 | 2019.08.30-2039.08.29 |
19 | Ò»ÖÖµç¶ÆÎýÌí¼Ó¼Á¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2019106466559 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.06.16 | 2019.07.17-2039.07.16 |
20 | Ô¤Éø͸¼Á×éºÏÎï¡¢Ô¤Éø͸¼Á¡¢¶ÆÍÔ¤´¦ÀíÒªÁìºÍÎÞÇè¶ÆÍÒªÁì | 2019104455672 | ·¢Ã÷רÀû | 2020.06.05 | 2019.05.27-2039.05.26 |
21 | ÎÞÇè¼îÐÔ¶Æ͵ç¶ÆÒº | 2017113403610 | ·¢Ã÷רÀû | 2019.08.09 | 2017.12.14-2037.12.13 |
22 | Ò»ÖÖÂÁ¼°ÂÁºÏ½ð³ýĤ¼Á¼°ÆäÓ¦Óà | 201710931051X | ·¢Ã÷רÀû | 2019.06.18 | 2017.10.09-2037.10.08 |
23 | PA10T¹¤³ÌËÜÁϵÄÎÞ¸õÍâò΢ʴҪÁì | 2016106398825 | ·¢Ã÷רÀû | 2018.07.13 | 2016.08.05-2036.08.04 |
24 | ÓÃÓÚ¸õï¯ÍºÏ½ðµÄµç½â¿ÌÊ´¼ÁºÍµç½â¿ÌÊ´ÒªÁì | 2016106399781 | ·¢Ã÷רÀû | 2018.06.19 | 2016.08.05-2036.08.04 |
25 | ¶ÆÒø×Æ˸¼Á¼°ÆäÖƱ¸ÒªÁì | 2015104877229 | ·¢Ã÷רÀû | 2018.05.15 | 2015.08.05-2035.08.04 |
26 | Ò»ÖÖ¸ßÎȶ¨ÐÍ»¯Ñ§¶ÆÄøÈÜÒº¼°»¯Ñ§¶ÆÒªÁì | 2015102058321 | ·¢Ã÷רÀû | 2017.08.01 | 2015.04.27-2035.04.26 |
27 | Ò»ÖÖNi-W-Fe-CoºÏ½ðµç¶ÆÒº¼°Æäµç¶Æ¹¤ÒÕ | 2012100647633 | ·¢Ã÷רÀû | 2015.06.17 | 2012.03.13-2032.03.12 |
28 | Ò»ÖÖµÍÅÝÐÍÔØÌå×Æ˸¼Á¼°ÆäʹÓÃÒªÁì | 2011103663101 | ·¢Ã÷רÀû | 2013.11.27 | 2011.11.17-2031.11.16 |
29 | ÎÞÇè³ÁпÈÜÒº¼°Ê¹ÓøÃÈÜÒºµÄÂÁÂÖì±ÎÞÇèµç¶ÆÒªÁì | 2009100402263 | ·¢Ã÷רÀû | 2011.08.10 | 2009.06.12-2029.06.11 |
30 | ÎÞÇè¸ßÃܶÈ͵ç¶ÆÒº¼°Ê¹ÓøöÆÒºµÄÂÁºÏ½ðÂÖì±µç¶Æ¹¤ÒÕ | 2007100277851 | ·¢Ã÷רÀû | 2011.01.05 | 2007.04.28-2027.04.27 |
31 | Ò»ÖÖÓÃÓÚÖƱ¸PCBÒ©Ë®µÄ´¿Ë®ÖƱ¸×°±¸ | 2020217164546 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2021.4.2 | 2020.8.17-2030.8.16 |
32 | Ò»ÖÖº¬ÓжþάÂëʶ±ðµÄ´ò°ü»ú | 2020217163327 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2021.3.23 | 2020.08.17-2030.08.16 |
33 | Ò»ÖÖ±ÜÃâ·´Ó¦ÒºÄæÁ÷µÄÄæÏò·§É豸 | 2020217163219 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2021.3.23 | 2020.08.17-2030.08.16 |
34 | Ò»ÖÖÓÃÓÚPCBÒ©Ë®µÄ×Ô¶¯×°ÁÏ×°Öà | 202021716545X | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2021.3.16 | 2020.08.17-2030.08.16 |
35 | Ò»ÖÖÓÃÓÚ±ÜÃâµç·°å¿×ÆƵÄÕû¿×²Û | 2020217163257 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2021.2.19 | 2020.08.17-2030.08.16 |
36 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³Ø°åÖÆÔìÓöÆÎýÈÜÒºÔÓÖÊÈ¥³ýÉ豸 | 2019217932618 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.08.21 | 2019.10.23-2029.10.22 |
37 | Ò»ÖÖµç¶ÆÒº¾»»¯ÓÃÀë×ÓĤ¹ýÂË×°ÖõĽøҺװÖà | 2019217932656 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.08.28 | 2019.10.23-2029.10.22 |
38 | Ò»ÖÖËÜÁϵç¶ÆÇ×Ë®´¦ÀíÉ豸 | 201921747831X | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.08.28 | 2019.10.16-2029.10.15 |
39 | Ò»ÖÖ¹â·üÖÊÁÏÉú²úÓÃÀëÐĹýÂËÂËо¸ü»»»ú¹¹ | 2019217933112 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.8.11 | 2019.10.23-2029.10.22 |
40 | Ò»ÖÖÂÁÑõ»¯¹¤ÒÕÎíÃæ´¦ÀíÉ豸 | 201921741847X | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.7.14 | 2019.10.16-2029.10.15 |
41 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³ØÖÆÔìÓõıãÓÚ¸ü»»µÄÀë×ÓĤ¹ýÂË°å | 201921793236X | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.26 | 2019.10.23-2029.10.22 |
42 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³ØÉú²úÀú³ÌÖеÄÓлúÔÓÖÊÈ¥³ý×°Öà | 2019217933131 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.26 | 2019.10.23-2029.10.22 |
43 | Ò»ÖÖÎå½ð¼þ·À»¤ÐԶƲã²ÊÉ«¶Û»¯É豸 | 2019217417528 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.23 | 2019.10.16-2029.10.15 |
44 | Ò»ÖÖµç¶ÆÒº¾»»¯ÓÃÀë×ÓĤ¹ýÂ˲ãÍâò¸½×ÅÎïµÄÇåÀí»ú¹¹ | 2019217932374 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.19 | 2019.10.23-2029.10.22 |
45 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³ØÉú²ú·ÏË®´¦ÀíÉ豸 | 2019217932637 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.19 | 2019.10.23-2029.10.22 |
46 | Ò»ÖÖ¹â·üÖÊÁÏÉú²úµÄÀëÐĹýÂË»úµÄжÁÏ×°Öà | 2019217932834 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.16 | 2019.10.23-2029.10.22 |
47 | Ò»ÖÖPCBͼÐεç¶ÆÈ¥×êÎÛ×°¼Ð¹¤×° | 2019217418499 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.16 | 2019.10.16-2029.10.15 |
48 | Ò»ÖÖͨÓÃÎå½ðºÏ½ð¼þ³¬Éù²¨Ô¤½þÉ豸 | 201921747775X | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.16 | 2019.10.16-2029.10.15 |
49 | Ò»ÖÖ¾ßÓÐÀäÈ´Óë¼ÓÈȸ´ºÏ¹¦Ð§µÄ½Á°è¹Þ | 2019212329732 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.9 | 2019.7.31-2029.7.30 |
50 | Ò»ÖÖ¾ßÓÐÑ»·ÀäÈ´¹¦Ð§µÄ½Á°è¹Þ | 2019211898327 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.9 | 2019.7.26-2029.7.25 |
51 | Ò»ÖֿɱÜÃâÒºÌå·É½¦µÄ½Á°è¹Þ | 201921208001X | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.9 | 2019.7.26-2029.7.25 |
52 | Ò»ÖÖÊÊÓÃÓÚ·Ûĩ״»ìÏýÎïµÄ½Á°è»ú | 2019212078607 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.9 | 2019.7.26-2029.7.25 |
53 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³Ø°åÉú²úµÄÕ³½Ó¹¤ÒÕÉ豸 | 2019217931704 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.9 | 2019.10.23-2029.10.22 |
54 | Ò»ÖÖÌ«ÑôÄܵç³ØÖÆÔìÓõç¶ÆÍÈÜÒº¾»»¯×±Öà | 2019217932815 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.9 | 2019.10.23-2029.10.22 |
55 | Ò»ÖÖÐÂÐͽÁ°èҶƬ | 2019212330123 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.6.9 | 2019.7.31-2029.7.30 |
56 | Ò»ÖÖ¾ßÓбÜÃâ·ÛÄ©ÔÁϷɽ¦µÄ½Á°è»ú | 2019212422286 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.5.8 | 2019.8.1-2029.7.31 |
57 | Ò»ÖÖÊÊÓÃÓÚ¹ÌÒº»ìÏýÎïÔÁϵĽÁ°è»ú | 2019212329751 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.5.8 | 2019.7.31-2029.7.30 |
58 | Ò»ÖÖ¾ßÓÐÑ»·¼ÓÈȹ¦Ð§µÄ½Á°è¹Þ | 2019211973101 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.5.8 | 2019.7.26-2029.7.22 |
59 | Ò»ÖÖ½Á°è»úÓøßЧÂÝÐý½Á°èҶƬ | 2019211678083 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.5.8 | 2019.7.23-2029.7.22 |
60 | Ò»ÖÖ¾ßÓбÜÃâÒìÎïµøÂ书ЧµÄ½Á°è¹Þ | 2019211678098 | ʵÓÃÐÂÐÍ | 2020.5.8 | 2019.7.23-2029.7.22 |
ÐòºÅ | ¼Æ»®Ãû³Æ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿¼¶±ð | ÏîÄ¿Ö÷¹Ü²¿·Ö | Á¢ÏîÄê·Ý | ²ÆÎñ²¦¿î£¨ÍòÔª£© |
1 | ½ÚÄÜÖص㹤³Ì¡¢Ñ»·¾¼ÃºÍ×ÊÔ´½ÚÔ¼ÖØ´óʾ·¶ÏîÄ¿¼°Öص㹤ҵÎÛȾÖÎÀí¹¤³Ì | AGÕæÈ˹ú¼ÊпÆÌæ´úÇ軯µç¶ÆµÄ¸ßÃܶÈ͵ç¶ÆÑ»·¾¼ÃÒªº¦¼¼Êõ¹¤Òµ»¯Ê¾·¶ÏîÄ¿ | ¹ú¼Ò¼¶ | ¹ú¼Ò·¢¸Äί | 2013 | 1,080 |
2 | ¹ã¶«Ê¡¹¤³Ì¼¼ÊõÑо¿ÖÐÐÄ | ¹ã¶«Ê¡ÂÌÉ«µç¶Æ£¨AGÕæÈ˹ú¼Ê£©¹¤³Ì¼¼ÊõÑо¿ÖÐÐÄ | Ê¡¼¶ | ¹ã¶«Ê¡¿Æ¼¼Ìü | 2015 | 150 |
3 | ¹ãÖÝÊÐÆóÒµÑз¢»ú¹¹½¨ÉèÏîÄ¿ | ¹ãÖÝÊÐAGÕæÈ˹ú¼ÊÂÌÉ«µç¶Æ¹¤³ÌÑз¢»ú¹¹ | Êм¶ | ¹ãÖÝÊпƼ¼¾Ö | 2015 | 75 |
ÐòºÅ | ÈÙÓþ | ÊÚÓ赥λ | ʱ¼ä |
1 | ¹ã¶«Ê¡Çé¿ö±£»¤¿Æѧ¼¼Êõ½±ÈýµÈ½± | ¹ãÖÝÊÐÈËÃñÕþ¸® | 2013Äê8Ô |
2 | ¹ã¶«Ê¡Çå½àÉú²ú¼¼ÊõÖÐÐÄ | ¹ã¶«Ê¡¾¼ÃºÍÐÅÏ¢»¯Î¯Ô±»á¡¢¹ã¶«Ê¡¿Æѧ¼¼ÊõÌü | 2013Äê12Ô |
3 | ¹ã¶«Ê¡Çå½àÉú²ú¼¼ÊõЧÀ͵¥Î» | ¹ã¶«Ê¡¾¼ÃºÍÐÅÏ¢»¯Î¯Ô±»á¡¢¹ã¶«Ê¡¿Æѧ¼¼ÊõÌü¡¢¹ã¶«Ê¡Çé¿ö±£»¤Ìü | 2012Äê6Ô |
4 | ¹ãÖÝÊÐÁ¢ÒìÐÍÊÔµãÆóÒµ | ¹ãÖÝÊпƼ¼ºÍÐÅÏ¢»¯ÊÂÇéÁ쵼С×é°ì¹«ÊÒ | 2013Äê2Ô |
5 | 2018Äê¶ÈµÉÁçÆóÒµ | ¹ãÖÝ¿ª·¢Çø¿Æ¼¼Á¢Òì¾Ö | 2018Äê12Ô |
6 | 2019Äê¶ÈµÉÁçÆóÒµ | ¹ãÖÝ¿ª·¢Çø¿Æ¼¼Á¢Òì¾Ö | 2019Äê12Ô |
7 | µÚÁù½ìÖйúÁ¢Òì´´Òµ´óÈü£¨¹ã¶«ÈüÇø£©Éú³¤×éÐÂÖÊÁÏÐÐÒµÈýµÈ½± | ÖйúÁ¢Òì´´Òµ´óÈü×éί»á£¨¹ã¶«Ê¡¿Æѧ¼¼ÊõÌüÖ÷°ì£¬¹ã¶«Ê¡Éú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄ¡¢¹ã¶«Ê¡ÔÁ¿Æ½ðÈÚ¼¯ÍÅ¡¢¹ã¶«ÔÁÉú¿ÆÈڿƼ¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÅäºÏ³Ð°ì£© | 2017Äê8Ô |
8 | Íâò´¦ÀíÐÐÒµ¼¼ÊõÁ¢Òì½± | µÚÊ®½ì¹ãÖݹú¼ÊÍâò´¦ÀíÕ¹ÀÀ»á×éί»á | 2013Äê5Ô |
9 | ¹ã¶«Ê¡×ÔÖ÷Á¢Òìʾ·¶ÆóÒµ | ¹ã¶«Ê¡ÆóÒµÁªºÏ»á¡¢¹ã¶«Ê¡ÆóÒµ¼Òлá | 2014Äê12Ô |
10 | ¹ã¶«Ê¡Çå½àÉú²úл᳣ÎñÀíʵ¥Î» | ¹ã¶«Ê¡Çå½àÉú²úлá | 2012Äê7Ô |
11 | ¸ßÄÍÊ´ÂÈ»¯¼Ø¶ÆпÌí¼Ó¼ÁºÍÈý¼Û¸õ¶Û»¯¼ÁµÄÑо¿¼°¹¤Òµ»¯ÏîÄ¿»ñµÃ¿Æѧ¼¼Êõ½±Àø | ¹ãÖÝÊÐÈËÃñÕþ¸® | 2013Äê8Ô |
12 | µç¶ÆÐÐÒµÎÞÇè¸ßÃܶÈ͹¤ÒÕÒªº¦¼¼Êõ¼°Æ乤ҵ»¯ÏîÄ¿±»¹ÒºÅ¹ã¶«Ê¡¿Æѧ¼¼Êõ½á¹û | ¹ã¶«Ê¡¿Æѧ¼¼ÊõÌü | 2010Äê5Ô |
13 | µç¶ÆÐÐÒµÎÞÇè¸ßÃܶÈ͹¤ÒÕÒªº¦¼¼Êõ¼°Æ乤ҵ»¯ÏîÄ¿»ñµÃ¹ã¶«Ê¡Çé¿ö±£»¤¿Æѧ¼¼Êõ½± | ¹ã¶«Ê¡Çé¿ö±£»¤Ìü | 2012Äê5Ô |
14 | Äø»ùºÏ½ð´ú¸õµç¶Æ¹¤ÒÕÏîÄ¿±»¹ÒºÅΪ¹ãÖÝÊпÆѧ¼¼Êõ½á¹û | ¹ãÖÝÊпƼ¼ºÍÐÅÏ¢»¯¾Ö | 2013Äê5Ô |
15 | ¸ß¹èÂÁºÏ½ðËÄÔªÎÞÇè³Áп¹¤ÒÕÏîÄ¿±»¹ÒºÅΪ¹ãÖÝÊпÆѧ¼¼Êõ½á¹û | ¹ãÖÝÊпƼ¼ºÍÐÅÏ¢»¯¾Ö | 2013Äê5Ô |
16 | µÍÅÝÐÍÂÈ»¯¼Ø¶ÆпÌí¼Ó¼Á»ñµÃ2017Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2017Äê12Ô |
17 | ÎÞÇè¸ßÃܶÈͶÆÒº»ñµÃ2017Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2017Äê12Ô |
18 | SF-ÎÞÇè¼îÐÔ¶ÆÍ»ñµÃ2018Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2018Äê12Ô |
19 | SF-ÎÞÇè³Áп¼Á»ñµÃ2018Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2018Äê12Ô |
20 | SF-»·±£³ý¹¸¼Á»ñµÃ2019Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2019Äê12Ô |
21 | SF-µÍÂÈ»¯¼Ø¶ÆпÌí¼Ó¼Á»ñµÃ2019Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2019Äê12Ô |
22 | SF-ÎÞÇè¼îÍÌí¼Ó¼Á»ñµÃ2020Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2021Äê4Ô |
23 | SF-Ë®ÈÜÐÔÂÈ»¯¼Ø¶ÆпÌí¼Ó¼Á»ñµÃ2020Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2021Äê4Ô |
24 | SF-¸ßЧ½ðÊô³ýÓÍ·Û»ñµÃ2020Äê¹ã¶«Ê¡¸ßм¼Êõ²úÆ·È϶¨ | ¹ã¶«Ê¡¸ßм¼ÊõÆóҵлá | 2021Äê4Ô |
25 | ¹ã¶«Ê¡ÖªÊ¶²úȨʾ·¶ÆóÒµ | ¹ã¶«ÖªÊ¶²úȨ±£»¤Ð»á | 2020Äê12Ô |
¹«Ë¾µØµã£ºÄϾ©ÊйÄÂ¥ÇøÔÆÄϱ±Â·83ºÅ1007ÊÒ
ÁªÏµµç»°£º025-85863192
¹«Ë¾µØµã£ºÉîÛÚÊб¦°²ÇøÇ°º£×¿Ô½Ê±´ú¹ã³¡C×ù2703ÊÒ
ÁªÏµµç»°£º0755-29556987
¹«Ë¾µØµã£º¹ã¶«Ê¡¹ãÖÝÊлÆÆÒÇø¿ÆÑз6ºÅ
ÁªÏµ·½·¨£º020-61302503